Beschrijving
HET PROFIEL VAN HET BEDRIJF
1.SGS en BV Gecontroleerd bedrijf
2.Industry ervaring meer dan 10 jaar
systeem-Interne Software 3.Management
4. afgewerkt product inventaris-meer dan 500 Ton
5.Raw materiële inventaris - meer dan 800 Ton Mertic
6.Shipment van goederen - meer dan 30 landen wereldwijd
7.We hebben het geschiktste vervoer en de snelle levering
8.We bied concurrerende prijs met de beste dienst aan
9.We hebben hoge technische lopende band met hoogste kwaliteitsproducten
10.We hebben hoge die reputatie winnen op beste kwaliteitsproducten wordt gebaseerd
Wij verstrekken de Plaat van het Roestvrij staal, de Buis van het Roestvrij staal, Roestvrij staal Barr
Norm: ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN, ENZ.
Type: 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 310H, 314, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 347, 347H, 321, 403, 405, 409, 409L, 410, 410L, 420, 429, 430, 434, 444, 904L, 2014 en 2205, Uranus 65, C126
Martensite-Ferritic: Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431 blad/plaat;
Austenite Cr-Ni - Mn: Ss 201 blad, ss 202 blad, J4 ss rol;
Austenite Cr-Ni: SS 304 blad, SS 304L blad, ss 309S blad, ss 310S plaat;
Austenite Cr-Ni - Mo: Roestvrij staal 316 plaat, roestvrij staal316L plaat;
Super Austenitic: 904L het blad van het roestvrij staal, 2205 roestvrij staalblad, 253MA het roestvrij staalplaat van de roestvrij staalplaat 254SMO, 654MO roestvrij staalPlaat,
Duplex: S32304, S32550, S31803, S32750
ENGELSE Norm:
Austenitic: 1.4372, 1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1.4833, 1.4835, 1.4845, 1.4841, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4539, 1.4563, 1.4547
Duplex: 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507
Ferritic: 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057;
Martensitic: 1.4006, 1.4021, 1.4418, S165M, S135M;
Bedrijf | Co. van de Verkoop van het Staal van Yitejia van Tianjin, Ltd |
Punt | roestvrij staal plaat, roestvrij staalblad, roestvrij staalrollen |
Norm | EN. VAN ASTM GB/T JIS4 ASTM |
Materiaal | 310S, 310,309,309S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,321H, 347,347H, 304,304L, 302,301,201,202,403,405,409,409L, 410,410S, 420,430,631,904L, Duplex, enz. |
Merknaam | TISCO, BG, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS. |
Techniek | Warmgewalst en Koudgewalst. |
Oppervlakte | 2B, tweede, ba, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, spiegel, geruit, in reliëf gemaakt, zandstraalt de haarlijn, borstelt, het etsen, enz. |
Dikte | 0.1~200mm |
Breedte | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, enz. |
Lengte | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, enz. |
Pakket | Standaard de uitvoer zeewaardig pakket, kostuum voor allerlei vervoer, of zoals gevraagd. |
Container Grootte | GP 20ft: (Hoge) 5898mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm GP 40ft: (Hoge) 12032mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm 40ft HC: (Hoge) 12032mm (Lengh) x2352mm (Breedte) x2698mm |
De termijn van de prijs | Het CIF ex-werk, FOB-, CNF, CFR, enz. |
De uitvoer naar | Ierland, Singapore, Indonesië, de Oekraïne, Saudi-Arabië, Spanje, Canada, de V.S., Brazilië, Thailand, Korea, Iran, India, Egypte, Oman, Maleisië, enz. |
Toepassing | De plaat van het roestvrij staal is op bouwgebied van toepassing, verscheept bouwnijverheid, aardolie, de chemische industrieën, oorlog en elektriciteits de industrieën, voedselverwerking en de medische industrie, van de van boiler warmtewisselaar, machines en hardware gebieden. De plaat van het roestvrij staal kan worden gemaakt volgens de klantenvereisten. |
Contact | Als u om het even welke vraag hebt, gelieve te voelen vrij om me te contacteren. |
MTC | Het Certificaat van de Test van de molen wordt voorzien van verzending, is de Derde Inspectie van het Deel aanvaardbaar |
Certificaat | ISO, SGS, en derde deelinspectie. |
CHEMISCHE SAMENSTELLING
Bedrijf | Co. van de Verkoop van het Staal van Yitejia van Tianjin, Ltd | ||
Rang | Compositionnominal % gew. | Verlenging % | Hardheid |
301 ontharde 1/4H 1/2H FH | C .15, Mn 2.0, P .045, S 0.3, Si .75, Cr 16-18, Ni 6-8, N .1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0.15, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, Ni 8-10, N .1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0.15, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, Ni 8-10, N .1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, N .10 | 40 | 92 Rb |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | 92 Rb |
305 | C .12, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Type 309 - C .2, Mn 2.0, P .045, S.03, Si .75 Cr 22-24, Ni 12-15, bal van Fe Type 309S - C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Bal van Fe | 49/44.6 | - |
310L | Mn 1.10, Cr 24.5, (nominale) Ni 20.5 | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310: C .25, Mn 2, P 0.045, S 0.03, Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, het saldo van Fe 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045, S 0.30, Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, het saldo van Fe | 45/42/6 | - |
316 | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .1, Bal van Fe | 40 | 95 Rb |
316L | C .03, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N 0.1, Bal van Fe | 54 | 95 Rb |
316Ti | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045, S 0.03, N 0.1, Ti 0.15-0.70, saldoFe | 248 | 76 Rb |
317 | Type 317 - C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P .045, S .03, N .10, Bal van Fe | 35 | 95 Rb |
321 | C .09, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti .7, Bal van Fe van N .1 | 40 | 95 Rb |
334 | C 0.03, Mn 1.0, P .02, S .015, Si .75, Ni 19-20, Ti .4, Al .4, Bal van Cr 19-19.5 van Fe van Cu .2 | 40 | 82 Rb |
347 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Bal van Fe | 40 | 95 Rb |
348 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si.75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Ta .10, Co .2, Bal van Fe | 40 | 92 Rb |
410 | C .15, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 11.5-13.5, Ni 0.5, S .03, Ph .04 | 34 | 38-45 Rc |
416 | C 0.15, Mn 1.25, Si 1.0, Cr 12-14, P 0.06, S 0.15, Mo 0.60, het Saldo van Fe | 15-30 | |
420 | C .15-.40, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 12-14, Ni 0.5, S .03, Ph .04 | 15-30 | 53-57 Rc |
440A | C .60-.75, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 16-18, Mo .75, Ni .50, S.03, Ph .04 | 20 | 57-60 Rc |
440C | Cr 16.5, C 1.0, Si 1.0 | - | 58 Rc |
13-8 Mo | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, laag C, saldoFe | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, Fe van het saldo | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, saldoFe | 30 | 88 Rb |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, Fe van het saldo | 8 | 33 Rc |
ONZE PRODUCTEN EN VERPAKKING
Standaard Deklaag: Doorschoten het document, PE of PE van de Laser de Deklaag zijn beschikbaar
· Standaard Pakket: Het karton pakt de einden van de rol, met kern en de buitenbescherming van de staalrand in. De Riemen van het metaal moeten rond rol en pallethout worden geplaatst, en zich op de bescherming van de metaalrand richten
· Het oog aan Hemel en het Oog aan het pakket van Kanten zijn aanvaardbaar allebei
· De houten Pallets of de aangepaste Pallets zijn aanvaardbaar
ONZE CERTIFICATEN EN ONS TEAM