Beschrijving
De Plaat van het Roestvrij staal van AISI SUS U (301 302 303 305)
Wij kunnen al soortenbui van 301 roestvrij staalrol/strook/blad, zoals 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/16, 3 4, volledige harde enz. Leveren;
1 | goederen | 301/302/303/305 |
2 | materiaal | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430, enz. |
3 | oppervlakte | 2B, ba, HL, 4K, 6K, 8KNO. 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, etc. |
4 | norm | AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS, ENZ. |
5 | pakket | (1) de producten worden ingepakt en volgens regelgeving geë Tiketteerd (2) volgens de eis van klanten |
6 | levering | binnen 20 werkdagen aangezien wij de storting krijgen, hoofdzakelijk volgens uw hoeveelheid en manieren van vervoer |
7 | betaling | T/T, L/C |
8 | verzending | FOB/CIF/CFR |
9 | productiviteit | 500tons/month |
10 | nota | Wij kunnen andere rangproducten als eis van klanten leveren |
1. U 301/302/303/305 roestvrij staalplaten/bladen
Roestvrij staal 301/302/303/305 van het type is een uiterst taaie, kneedbare rang die superieure corrosieweerstand tegen typeroestvrij staal 301/302/303/305 aantoont. Het is een niet-magnetische rang die niet hardenable door thermisch te behandelen is. Het wordt over het algemeen gebruikt in de ontharde voorwaarde en voor zijn gemak van vervaardiging en formability. Genoteerd
2. Specificatie
(1) dikte: 0.3mm 100mm
(2) breedte: 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, enz.
(3) lengte: 2000mm, 2440mm, 3000mm, 6000mm, enz.
(4) de specificaties kunnen als eis van clië Nten worden verstrekt
Chemische samenstelling van roestvrij staal | ||||||||||||
standaard naam | chemische samenstelling | |||||||||||
ASTM | EN | GB | JIS | KS | C (koolstof) | Si (silicium) | Mn (mangaan) | Cr (chromium) | Ni (nikkel) | S (zwavel) | P (fosfor) | anderen |
201 | 1.4372 | 1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | STS201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | 5.5~7.5 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | N: ≤ 0.025 |
202 | 1.4373 | 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | STS202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | 7.5~10.0 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | N: ≤ 0.025 |
301 | 1.4319 | 1Cr17Ni7 | SUS301 | STS301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 17.0~18.0 | 6.0~8.0 | ≤ 0.200 | ≤ 0.020 | - |
304 | 1.4301 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | STS304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
321 | 1.4541 | 1Cr18Ni9Ti | SUS321 | STS321 | ≤ 0.12 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | Ti: 5C~7.0 |
304L | 1.4306 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | STS304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
309S | 1.4833 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | STS309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 22.0~24.0 | 12.0~15.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
310S | 1.4845 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | STS310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
316 | 1.4401 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | STS316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | Mo: 2.0~3.0 |
316L | 1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | STS316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | Mo: 2.0~3.0 |
(1) hoge oppervlaktekwaliteit, schone, vlotte afwerking
(2) goede corrosieweerstand, duurzaamheid dan gewoon staal
(3) met hoge weerstand en om te misvormen
(4) niet gemakkelijk om worden geoxydeerd
(5) goede lassenprestaties
(6) het gebruik van diversiteit
RANG | BENOEMING | Mechanische eigenschappen | ||||
EN | AISI/ASTM | Y. S (MPa) min | T. S (MPa) | Verlenging (%) min | (Maximum) HB | |
AUSTENITIC | 1.4372 | 201 | 330 | 750 tot 950 | 40 | 241 |
1.4373 | 202 | 320 | 600 tot 880 | 35 | 241 | |
1.4310 | 301 | 250 | 600 tot 950 | 40 | 217 | |
1.4305 | 303 | 190 | 500 tot 700 | 35 | ||
1.4301 | 304 | 210 | 520 tot 720 | 45 | 149 | |
1.4306 | 304L | 200 | 500 tot 700 | 45 | 143 | |
1.4303 | 305 | 220 | 500 tot 650 | 45 | 183 | |
1.4833 | 309S | 210 | 500 tot 700 | 33 | 192 | |
1.4845 | 310S | 210 | 500 tot 700 | 33 | 192 | |
1.4841 | 314 | 230 | 550 tot 750 | 28 | 223 | |
1.4401 | 316 | 220 | 530 tot 730 | 40 | 149 | |
1.4406 | 316L | 220 | 520 tot 670 | 45 | 146 | |
1.4571 | 316TI | 220 | 520 tot 670 | 40 | 217 | |
1.4438 | 317L | 220 | 520 tot 720 | 40 | 217 | |
1.4541 | 321 | 200 | 500 tot 700 | 40 | 160 | |
1.4550 | 347 | 200 | 500 tot 700 | 40 | 160 | |
1.4539 | 904L | 220 | 520 tot 720 | 35 |