Beschrijving
De warmgewalste Leverancier van China van het Blad van de Plaat van Roestvrij staal 316
Specificatie
1 | De Naam van het product | De warmgewalste Leverancier van China van het Blad van de Plaat van Roestvrij staal 316 |
2 | Materiaal | 200 reeksen: 201, 202 300 reeksen: 301, 304, 316L, 347H, 309S, 310S, 321 400 reeksen: 409l, 410, 420, 430 |
3 | Techniek | Het koudgewalste Blad van het Roestvrij staal; Het koudgetrokken Blad van het Roestvrij staal; Het warmgewalste Blad van het Roestvrij staal; |
4 | Norm | ASTM, AISI, ASME, JIS, SUS, DIN, EN, GB, BS |
5 | Dikte | 0.3mm150mm |
Breedte | 1000mm, 1219mm (4feet), 1250mm, 1500mm, 1524mm (5feet), 1800mm, 2200mm of aangezien u vereis | |
Lengte | 2000mm, 2440mm (8feet), 2500mm, 3000mm, 3048mm (10feet), 5800mm, 6000mm of als vereisten | |
6 | Oppervlaktebehandeling | No.1, de In reliëf gemaakte NO.4, 2B, ba, Lijn van het Haar, 8K, Borstel, en Spiegel Eindig of als uw vraag |
7 | Verpakking | De standaard uitvoer verpakking-voor roestvrij staalblad 1.surface poetsen 2. bundelpakket 3 op. houten geval, houten palletpakket 4: container of massa 5. speciaal volgens klantenverzoek |
8 | Levering | Normaal volgens de ordehoeveelheid of op onderhandeling |
9 | Het Punt van de prijs | EXW, FOB-, CFR, CIF, DAF of zoals onderhandeld |
10 | Toepassing | Het Blad van het roestvrij staal wordt wijd gebruikt binnen onder gebieden: 1: Het gebied van de bouw, verschepende bouwnijverheid 2: Aardolie en Chemische Industrie 3: Voedsel en Industrie Machenical 4: De Uitwisseling van de Hitte van de boiler 5: Industrie van machines en van de Hardware |
11 | Kwaliteitsbeheersing | Het Certificaat van de Test van de molen wordt voorzien van verzending, Derde Deel De inspectie is aanvaardbaar |
12 | De uitvoer | Ons roestvrij staalblad is de uitvoer naar Zuidoost-Azië, Medio Oost-, Afrika, Oostelijk Azië, Westelijk Europa enz. |
13 | Certificaat | Wij zijn BV en SGS gecontroleerd bedrijf |
Mechanische eigenschappen
Sterkte van uitbreiding (Mpa) | 620 min |
De sterkte van de opbrengst (Mpa) | 310 min |
Verlenging (%) | 30 min |
De vermindering van het gebied (%) | 40 min |
Dichtheid | 7.93 g/cm3 |
Chemische samenstellingen van roestvrij staalplaat
Rang | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
De Termijnen van de handel:
De Haven van de lading | Tianjin xingang |
De termijn van de levering | FOB- Tianjin Xingang, CIF |
De productietijd van de levering | 7~15days na ontvangen T/T of L/C. |
De termijn van de betaling | T/T 30% aanbetaling, toen L/C of T/T op exemplaar van B/L wordt gebaseerd die |
De verzekering van de kwaliteit | Het Certificaat van de Test van de molen wordt voorzien van verzending, is de derdeInspectie aanvaardbaar |
Verpakking | gebundeld met staalstroken, dan in houten pallet, over 10kgs voegt elke houten pallet verpakt toe. of als klantenvereiste |
Onze Producten
Ons Pakhuis
Onze Klanten
Verpakking & Lading
De informatie van het bedrijf
Co. van de Handel van het Staal van Yichengtong van Tianjin, Ltd is een groepsbedrijf dat de vervaardiging, samenwerkt
en handel het roestvrij staalmateriaal, de staalpijpen en de platen. Het wordt gevestigd in Tianjin, het Staal
de basis van China, en het is gekend helemaal over de wereld. Het is zeer dicht aan Zeehaven Xin'gang.
Het is zeer geschikt in landvervoer, vervoer door overzees en vervoer door de lucht.
Hoofd producten
Het Blad/de Plaat van het roestvrij staal |
De Rol/de Strook van het roestvrij staal |
De Ronde/het Vierkant/Vlak/de Hoek/de Staaf & de Staaf van het roestvrij staal |
De Pijp van het roestvrij staal/Naadloze Buis |
De Details van het contact
Contact | Lynn |
Tel. | 00862260287528/18826520274 |