Beschrijving
Snelle Details
Rang: 300 reeks
Norm: ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS
Lengte: 320mm~10000mm
Dikte: 0.3mm--60mm
Breedte: 1000mm--1524mm
Plaats van Oorsprong: China (Vasteland)
Merknaam: TISCO, JISCO, BISCO, KSK, KRUPP
Model Aantal: 201/304/430stainless staal decoratieve bladen
Type: Plaat
Toepassing: chemisch product, metallurgie, boiler
Certificatie: SGS BV VAN ISO
Oppervlakte: 2B/NO.4/HL/NO.1/BA
Nota: Wij kunnen andere materialen ook doen
Speciaal Gebruik: Plaat de met hoge weerstand van het Staal
techniek: warmgewalst, koudgewalst
Origineel: TISCO LISCO JISCO ZPSS BAOSTEEL
De grootte van de inventaris: 1000x2000/1219x2438/1500x3000/1500x6000
De grootte kan worden verwerkt: Volgens uw verzoek
Naam: 201/304/430stainless staal decoratieve bladen
Verpakking & Levering
De Details van de verpakking: Het Detail van de levering:
Het standaardpakket van de uitvoer: de gebundelde houten doos wordt of vereist |
15--30 DAGEN |
De Beschrijving van het product
kleuren roestvrij staal van de leverancier of de fabrikant van roestvrij staalbladen
DE BLADEN VAN HET ROESTVRIJ STAAL
Ons bedrijf is één van de grootste fabrikant en de leverancier van roestvrij staalplaat/rol in China. Voor de de roestvrij staalplaat/rol, waarborgen wij de kwaliteit en zorgen ervoor dat de prijs aantrekkelijk is. Voor de koudgewalste roestvrij staalplaat/de rol, de dikte die wij hebben gehad: 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm. Voor de warmgewalste roestvrij staalplaat/de rol, de dikte die wij hebben gehad: 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm, 14.0mm, 16.00mm, 20.00mm enz. Voor deze dikten hierboven, al roestvrij staalplaat/de rol die wij direct van grote fabrieken hebben geschikt zoals: TISCO, JISCO, BISCO, KSK, EN KRUPP. Voor de dikte boven 20.00mm, kunnen wij voor u, de maximum dikte van roestvrij staalplaat/rol vervaardigen wij voor u kunnen veroorzaken zijn 100.00mm.
SurfaceFinish | Definitie | Toepassing | |||||||||||||||
2B | Thosefinished, na koude rollende, door thermische behandeling, inleggende of andere equivalenttreatment en ten slotte door koude het rollen bepaalde aangewezen glans | Medicalequipment, de industrie van het Voedsel, Bouwmateriaal, de werktuigen van de Keuken | |||||||||||||||
Ba | Thoseprocessed met heldere thermische behandeling na het koude rollen | Kitchenutensils, Elektrische apparatuur, Bouwconstructie | |||||||||||||||
NO.3 | Thosefinished door met No.100 aan schuurmiddelen op te poetsen No.120 die in JIS R6001. worden gespecificeerd | Kitchenutensils, Bouwconstructie | |||||||||||||||
NO.4 | Thosefinished door met No.150 aan schuurmiddelen op te poetsen No.180 die in JIS R6001. worden gespecificeerd | Kitchenutensils, Bouwconstructie, Medische apparatuur | |||||||||||||||
HL | Het oppoetsen van Thosefinished om ononderbroken oppoetsende stroken door usingabrasive van geschikte korrelgrootte te geven | BuildingConstruction. | |||||||||||||||
NO.1 | Thesurface die door thermische behandeling en in te leggen of processen correspondingthere wordt gebeëindigd aan na het hete rollen | Chemicaltank, pijp | |||||||||||||||
DE GRAFIEK VAN DE GROOTTE | Rang | 201 301 304 321 3146L 317 309S 310 S | 430 410 409 | ||||||||||||||
OPPERVLAKTE | 2B/NO.4/HL | NO.1 | 2B/NO.4/HL | Ba | |||||||||||||
BREEDTE (mm) | 1000 | 1220 | 1250 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1000 | 1220 | ||||
DIKTE (mm) | 0.3mm | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
0.4mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.6mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.7mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.8mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.9mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1.2mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
3.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
4.5mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
5.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
6.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
8.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
9.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
10.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
12.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
LENGTE (mm) | 320~6000 | 320~10000 | 320~6000 |
Verpakking & het Verschepen
De details van de verpakking | 800 ton/Ton per Dag Het standaardpakket van de uitvoer: de gebundelde houten doos wordt of vereist Haven: Shanghai |
De Levertijd van | 10-20 werkdagen |
De Termijnen van de betaling | L/C, T/T, de alipay Western Union, paypal, |
Het verschepen | DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, door de lucht, door overzees, de post van China, om het even welke manier u denkt geschikt is |