Beschrijving
TISCO SUS 420 420J1 het Blad van het 420J2- Roestvrij staal
1. Normen: AISI, ASTM, GB, JIS, AMS VAN DIN
2. Materiaal: 201, 202, 304, 304L, 321, 310S, 309S, 316Ti, 316, 316L, 317L, 409L, 410, 420, 420 j1, 420j2 430, 904L
RANG | BENOEMING | Chemische samenstelling | |||||||
EN | AISI/ASTM | C | Cr | Ni | Mo | Mn | N | Anderen | |
AUSTENITIC | 1.4372 | 201 | <=0.15 | 16.00 to18,00 | Maximum 1.00 | 5.50 tot 7.50 | 0.05 tot 0.25 | ||
1.4373 | 202 | <=0.15 | 17.00 to19,00 | 4.00 tot 6.00 | 7.50 tot 10.50 | 0.05 tot 0.25 | |||
1.4310 | 301 | 0.05 tot 0.15 | 16.00 to18,00 | 6.00 tot 8.00 | <=2.00 | <=0.11 | |||
1.4305 | 303 | ≤0.10 | 17.00 to19,00 | 8.00 to10.00 | ≤2.00 | ≤0.11 | |||
1.4301 | 304 | ≤0.07 | 17.50 to19.50 | 8.00 to10.50 | <=2.00 | ≤0.11 | |||
1.4306 | 304L | ≤0.030 | 18.00 tot 20.00 | 10.00 to12.00 | ≤2.00 | ≤0.11 | |||
1.4303 | 305 | ≤0.06 | 17.00 to19.00 | 11.00 to13.00 | <=2.00 | ≤0.11 | |||
1.4833 | 309S | ≤0.15 | 22.00 tot 24.00 | 12.00 tot 14.00 | ≤2.00 | ≤0.11 | |||
1.4845 | 310S | ≤0.10 | 24.00 tot 26.00 | 19.00 tot 22.00 | <=2.00 | ≤0.11 | |||
1.4841 | 314 | ≤0.20 | 24.00 tot 26.00 | 19.00 tot 22.00 | ≤2.00 | ≤0.11 | |||
1.4401 | 316 | ≤0.07 | 16.50 tot 18.50 | 10.00 tot 13.00 | 2.00 tot 2.50 | <=2.00 | ≤0.11 | ||
1.4406 | 316L | ≤0.030 | 16.50 tot 18.50 | 10.00 tot 13.00 | 2.00 tot 2.50 | ≤2.00 | ≤0.11 | ||
1.4571 | 316TI | ≤0.08 | 16.50 tot 18.50 | 10.50 tot 13.50 | 2.00 tot 2.50 | <=2.00 | ≤0.11 | Ti: 5×c-0.70 | |
1.4438 | 317L | ≤0.030 | 17.50 tot 19.50 | 13.00 tot 16.00 | 3.00 tot 4.00 | ≤2.00 | ≤0.11 | ||
1.4541 | 321 | ≤0.080 | 17.00 to19.00 | 9.00 tot 12.00 | <=2.00 | Ti: 5×c-0.70 | |||
1.4550 | 347 | ≤0.080 | 17.00 to19.00 | 9.00 tot 12.00 | ≤2.00 | Nb: 10×c-1.0 | |||
1.4539 | 904L | ≤0.020 | 19.00 to21.00 | 24.00 tot 26.00 | 4.00 tot 5.00 | ≤2.00 | ≤0.11 | Cu: 1.20 tot 2.00 | |
DUPLEX | 1.4462 | 2205 | ≤0.030 | 21.00 to23.00 | 4.50 tot 6.50 | 2.50 tot 3.50 | ≤2.00 | 0.10 tot 0.22 | |
1.4362 | 2304 | ≤0.030 | 22.00 to24.00 | 3.50 tot 5.50 | 0.10 tot 0.60 | ≤2.00 | 0.05 tot 0.20 | Cu: 0.10 tot 0.60 | |
1.4410 | 2507 | ≤0.030 | 24.00 to26.00 | 6.00 tot 8.00 | 3.00 tot 4.50 | ≤2.00 | 0.24 tot 0.35 | ||
1.4507 | 255 | ≤0.030 | 24.00 tot 26.00 | 6.00 tot 8.00 | 3.00 tot 4.00 | ≤2.00 | 0.20 tot 0.30 | Cu: 1.00 tot 2.50 | |
FERRITIC | 1.4512 | 409 | ≤0.030 | 10.50 to12.50 | ≤1.00 | Ti: 6× (c+N) aan 0.65 | |||
1.4016 | 430 | ≤0.080 | 16.00 tot 18.00 | ≤1.00 | |||||
1.4113 | 434 | ≤0.080 | 16.00 tot 18.00 | ≤1.00 | 0.90 tot 1.40 | ||||
1.4521 | 444 | ≤0.025 | 17.00 to22,00 | 1.80 tot 2.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | Ti: 4× (c+N) +0.15 tot 0.80 | ||
1.4749 | 446 | 0.15 tot 0.20 | 26.00 tot 29.00 | ≤1.00 | 0.15 tot 0.25 | ||||
MATENSITIC | 1.4006 | 410 | 0.08 tot 0.15 | 11.50 tot 13.50 | ≤0.75 | ≤1.50 | |||
1.4021 | 420 | 0.16 tot 0.25 | 12.00 tot 14.00 | ≤1.50 |
Lengte: 10006000mm of als eis van de klant
Breedte: 10002000mm of als eis van de klant
Dikte: 0.3100mm of als eis van de klant
4. Oppervlakte: 2B, ba, HL, GEEN 1_NO. 4
5. Pakket: Zeewaardige houten gevallen of anderen; Standaard het uitvoeren verpakking of volgens het verzoek van de klant
6. De levertijd van: Op tijd vanaf overeenkomst/dagen hang van Hoeveelheid af
7. Onze Voordelen:
A. meer dan 200 patronen
B. de prijs van de bodem
C. betrouwbare kwaliteit en de dienst
D. snelle levering




Welkom om een bezoek aan onze bedrijfwebsite te betalen
De oppervlakte eindigt | Dikte (mm) | Kenmerken | Toepassingen |
Nr 1 | 3.0mm ~50.0mm | Geëindigd door warmwalsen te ontharden en in te leggen, die door witte ingelegde oppervlakte wordt gekenmerkt | De chemische industrie industriële apparatuur, tanks |
2B | 0.25mm ~10.0mm | Het koude rollen, thermische behandeling, inleggen en proces, gevolgd door de lijn van de huidpas om te zijn meer helderdere en vlotte oppervlakte | Algemene Toepassing Medische Instrumenten, Vaatwerk, architectuurmateriaal |
Nr. Ba (Onthard Helder) | 0.25mm ~3.0mm | Heldere thermische behandeling na het koude rollen | Het werktuig van de keuken, keuken waren, architecturale decoratie |
Nr 4 | 0.4mm ~3.0mm | Het oppoetsen zonder. 150 aan Nr 180 netwerk schuurmiddelen | Melk & Voedsel verwerkings acilities, De Apparatuur van het ziekenhuis, Badkuip |
Nr 8 | 0.5mm ~2.0mm | Een spiegel-als weerspiegelende oppervlakte langs over het oppoetsen met fijnere schuurmiddelen netwerk 800 | met meerdere verdiepingen building svoorzijde, kolom, roltrap deur, beeldhouwwerk, purdah |
HL (de Lijn van het Haar) | 0.4mm ~3.0mm | Geëindigdh door ononderbroken lineair het oppoetsen zonder. 150 aan Nr 180 netwerk schuurmiddelen | met meerdere verdiepingen building svoorzijde, kolom, roltrap deur, de Apparatuur van de Keuken, voertuigen toebehoren |
1. De termijnen van de betaling: T/T;
2. Laadhaven: De haven van Xingang van Tianjin, de haven van Shanghai, haven Qingdao;
3. De levertijd van: 15 dagen;
4. Pakket: De riemmoeilijke situatie van het ijzer, lading in container of massa;

Ons voordeel:
Δ wij hebben ons professioneel internationaal handelsteam, kunnen wij de lading vanaf het contract op tijd leveren; en regel de kwesties die tijdens het vervoer zich onmiddellijk voordoen;
Δ de goede samenwerking met reputatiemolenaar, de goede kwaliteit kan goed worden gewaarborgd
Δ verleen de goede naverkoopdienst, kunnen wij de arbeider toewijzen om te installeren
apparatuur bij uw plaats; als de lading schade na bereik aan uw bedrijf is, kunnen wij het probleem in de eerste keer regelen;
Δ wij zullen de kwaliteit voor onze cliënt van het beginnen aan het eind waarborgen.
Hoe te om de orde te maken?
Δ eerste stap, gelieve met onze verkoop team te contacteren, dat over de ladingsdetails wordt gesproken, als behoeftesteekproef, wij de steekproef kunnen kostenloos leveren;
Δ als de steekproef aan vereiste kan bereiken, kan de cliënt het contract met ons bedrijf ondertekenen;
Δ vóór verzending, kan de cliënt de ladingslading inspecteren en de container verzegelen, kunnen wij ook inspectie van de derde (zoals SGS, BV enz.) goedkeuren;
Δ na 5 dagen van verzending, zullen wij de documenten van inklaring naar u verzenden;
Δ na krijg de lading, gelieve te geven terugkoppelen aan ons;
