Specificaties
de lentedraad met grote trekspanning van het sterkteroestvrij staal
1.Factory prijs
2.Customized grootte
3.faste levering
4.Certificate: ISO
roestvrij staal draad
Als beroeps fabrikant, kunnen wij verschillende grootte van verstrekken Draad met goede kwaliteit en redelijke prijs
Specificaties:
1) Rang: 201,202,301,303,304,304L, 305,316,316L, 321.410.416.420.430…
1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4371, 1.4597, 1.4541, enz.
2) Norm: ASTM, EN, DIN, JIS
3) Diameter: 0.0520mm
4) Oppervlakte: helder, bewolkt, duidelijk, zwart
5) Type: de gelaste lente, tig, mig enz.
zacht en hard
6) Verpakking: in rol of in spoel toen in karton of als uw verzoek
Termijnen:
1) de Haven van de Lading: Shanghai of NANTONG
2) de termijn van de Levering: FOB, CFR, CIF
3) de productietijd van de Levering: 10 werkdagen na ontvangen storting
4) de termijn van de Betaling: 30% door T/T als storting., saldo zal door T/T worden betaald,
5) de verzekering van de Kwaliteit: De molen Test Certificate wordt voorzien van verzending, is de derde Inspection aanvaardbaar
De Toepassing van het product:
Met heldere oppervlakte, worden het lichte magnetisme en geen barsten bij zich het vormen, wijd gebruikt in fietsmontage, keuken en hygiënehulpmiddelen, goederenplank, huisdierenkooien, kieuwrekken, decoratieve handvatten en manden, voedsel en medische machinestoegangen, enz.
Ons voordeel:
Our waaier van Wire is die van Roestvrij staal wordt de gemaakt niet alleen gekend voor hun verscheidenheid maar is ook gekend voor hun goede kwaliteit, prijzen met lange levensuur en zeer redelijke. De kwaliteit en de dienst zijn onze eerste prioriteit, gebruiken wij effectief technisch geavanceerde machinesapparatuur en de deskundigheid van ons werk om onze roestvrij staal getelegrafeerde producten te leveren
Type AISI | C Maximum % | Mn Maximum % | P Max% | S Max% | Si Max% | Cr% | Ni% | Mo% |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | - |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3. - 0-5.00 | - |
204CU | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ/ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU |
304HC | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25 Min | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0.025 | 1.50/2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
ER309 | 0.08 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
ER309L | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
ER316L | 0.02 | 1.50/2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 |
| - |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
De molen Test Certificate wordt voorzien van verzending, is Third Part Inspection aanvaardbaar