Beschrijving
De Naam van het punt: | De staaf van Round van het roestvrij staal | ||||||||
Norm: | ASTM A554 of A312 | ||||||||
Rang van Material: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, enz. | ||||||||
Afmeting: | 6 mm - 600mm | ||||||||
lengte | 2000mm 12000mm | ||||||||
Oppervlakte: | Ingelegd, haarscheurtje, Opgepoetst | ||||||||
voorraad beschikbare grootte | 6mm 200mm | ||||||||
Verpakking: | Pvc Bag, Weaving Bag, Wooden of Steel Case, enz. | ||||||||
Toepassing: | Decoratie, bouw & De bouw, zoals leuning, traliewerk, venster, meubilair, enz. | ||||||||
Chemisch Samenstelling: | Rang van Materiaal | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
AISI 201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.50~7.50 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 1.00 ~1.50 | 13.50~15.00 | ||
AISI 202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.50~10.00 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | ||
AISI 304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | ||
AISI 304L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | ||
AISI 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
Mechanisch Bezit: | Rang van Materiaal | Verlenging (%) | Trek Strengh (Rm) N/m m ³ | Sterkte van de opbrengst (Rp) 0.2%N/m m ³ | Hardheid (HV) | ||||
AISI 201 | ≥ 35 | ≥ 520 | ≥ 210 | ≤ 253 | |||||
AISI 202 | ≥ 35 | ≥ 590 | ≥ 210 | ≤ 218 | |||||
AISI 304 | ≥ 35 | ≥ 520 | ≥ 210 | ≤ 200 | |||||
AISI 304L | ≥ 35 | ≥ 480 | ≥ 180 | ≤ 200 | |||||
AISI 316 | ≥ 35 | ≥ 520 | ≥ 210 | ≤ 200 | |||||
AISI 316L | ≥ 35 | ≥ 480 | ≥ 180 | ≤ 200 |
1. De producten van uitstekende kwaliteit vanaf certificaatISO 9001: 2008.
2. De goede diensten om u tevreden te stellen
3. Geschikte levering voor uw orden
4. De steekproeven zijn beschikbaar vanaf uw verzoek
roestvrij staal om staaf



roestvrij staal om staafproductie

roestvrij staal om staafverpakking

staal goederen het laden

De inleiding van het bedrijf:
Co. Emerson Commercial en Trade, Ltd van Tianjin in Tianjin de grootste zeehaven in het noorden van China wordt gevestigd dat, heeft
meer dan 10 jaar van ervaring in materialen Iron en Steel, heeft grote voorraad voor staal grondstoffen
De productencategorie van Emerson van Tianjin: Warmgewalste staalplaat en staalplaat, middelgrote dikke roestvrije staalplaat,
staalplaat en plaat, gegalvaniseerde staalplaat, en geruite staalplaat en plaat; Warmgewalste staalrollen, koude
gerolde staalrol, gegalvaniseerde staalrol en roestvrij staalrollen; Naadloze staalpijp, gelaste holle staalpijp,
staaf, gegalvaniseerde staalpijp, vierkante pijp, rechthoekige staalpijp, en roestvrij staalpijpen; Warmgewalste staalstaaf,
staal staaf, gesmede staaf, rebar, misvormde staaf en andere staalprofielen. Behalve de staal grondstoffen, Tianjin
Emerson kan staalvervaardiging en verwerking op staal grondstoffen maken: De vervaardiging van het bladmetaal, staal
het knipsel van de bladlaser, staalplaatCNC vlamknipsel, staalplaatwaterjet knipsel, staalproducten het lassen en
het machinaal bewerken; Maak staalstructuur, en kan allerlei staaldelen of apparatuur door tekeningen maken
Emerson levert de goede dienst voor klant, goede kwaliteitsproducten, snelle levering, en de goede naverkoopdienst,
Tianjin Emerson hoopt om goede samenwerking met geï Nteresseerd iedereen te bouwen
Wij zijn een dynamisch en betrouwbaar bedrijf. U kunt op ons tellen om de juiste rang en de juiste grootte te leveren
aan de juiste op tijd net geleverde prijs -, elke keer. Onze innovatieve benadering betekent u het voordeel krijgt
van overzichtstechnologie aan de persoonlijke professionele dienst wordt gekoppeld die. Het resultaat is een partner
het ernaar streven om aan uw behoeften te voldoen om uw zaken te helpen groeien