Beschrijving
Co. Van het Staal van Hengcheng van Qingdao, Ltd
Wij zijn é é N van de belangrijke verdeler van staalplaten van China dat in het gebied bijna 12 jaar in dienst heeft genomen
Onze producten bevatten enz. De Staalplaat van het Aluminium, De Rol van Stee van het Aluminium, de Plaat van het Staal Staineless en Rol, Hoofdzakelijk de Plaat van het Koolstofstaal en de Plaat van het Staal van de Legering, de Plaat van het staal Bolier, de Slijtvaste Plaat van het Staal, de Plaat van het Staal van de Scheepsbouw, de Plaat van het Staal Corten. Wij stellen 12 belangrijke reeksen, meer dan 300 merken in werking, en meer dan 40 soorten hebben de binnenlandse spatie ingevuld, hebben meer dan 80 verscheidenheden substitued succesvolle de invoer, en de meer dan 30 verscheidenhedenuitvoer naar de Verenigde Staten, Japan, Duitsland en andere ontwikkelde landen en regio's.
Ons bedrijf heeft uitgebreide uitwisselingen en vriendschappelijke samenwerking met binnenlandse en overzee bedrijven op basis van gelijkheid geleid, wederzijds voordeel en win-win, zeer steunend de gezonde en snelle ontwikkeling van de ijzer- en staalindustrie van China
De Naam van het product | De warmgewalste Ingelegde en Geolide Rol van het Staal | ||
Norm | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | ||
Speciaal Gebruik | Plaat de met hoge weerstand van het Staal | ||
Toepassing | Vervoer, bouw, scheepsbouw, gascontainers, enz. | ||
Leverancier | HBIS, AnSteel (de Olympische Leverancier van Sotchi), BaoSteel, enz. | ||
Type | 2-25mm*600-1500mm | ||
Vorm | Rol | ||
Certificaat | SGS | ||
De Levertijd van | Aangepaste voorraden binnen 3 dagen, rond 20 dagen | ||
Verpakking | Van de uitvoer standaard, plastic film+water- bewijsdocument + het staalstrook van de staalplate+ verpakking. É é N rol per bundel, binnen is beschermende het vochtigheid-bewijs vetvrije papier. Het middel is plastic film. Buiten is al ronde staalverpakking. Rol dat op enige pallet (é é N stapel per pallet) moet worden gelegd. |
Chemische Samenstelling | |
Q235A | C: 0.14~0.22%; Mn: 0.30~0.65; Si≤ 0.30; S≤ 0.050; P≤ 0.045 |
Q235B (het Hete Verkopen) | C: 0.12~0.20%; Mn: 0.30~0.670; Si≤ 0.30; S≤ 0.045; P≤ 0.045 |
Q235C | C≤ 0.18%; Mn: 0.35~0.80; Si≤ 0.30; S≤ 0.040; P≤ 0.040 |
Q235D | C≤ 0.17%; Mn: 0.35~0.80; Si≤ 0.35; S≤ 0.040; P≤ 0.035 |










