Beschrijving
Gelast draadnetwerk
De specificatie van het detail:
Materiaal: Laag koolstofstaaldraad, gegalvaniseerde draad, roestvrij staaldraad
De transactie van de oppervlakte: Zwart gelast draadnetwerk,
electro vó ó R gelast draadnetwerk dat wordt gegalvaniseerd,
Electro na gelast draadnetwerk dat wordt gegalvaniseerd
heet-ondergedompeld gegalvaniseerd vó ó R gelast draadnetwerk
Heet-ondergedompeld gegalvaniseerd na het lassen draadnetwerk
Pvc-met een laag bedekt gelast draadnetwerk
De macht bedekte gelast draadnetwerk met een laag
De diameter van de draad: 0.45mm tot 12.0mm
De grootte van het gat: 1/3" Aan 150 mmgat
De vorm van het gat: Vierkant gat, rechthoekig gat
Breedte: 0.3M aan 2.0M
Verpakking: In broodje of in paneel
gelieve van nota te nemen, kunnen wij het speical netwerk van de draaddiameter gelaste draad zoals 1/4 " X1.1mm, 1/2 " X1.4mm op uw vereiste enz. Weven
De gelaste Specificatie van het draadnetwerk:
Open in duim | Binnen het openen (mm) | De diameter van de draad |
1/4 " X 1/4 " | 6.4mm x 6.4mm | 22.23.24 |
3/8 " X 3/8 " | 10.6mm x 10.6mm | 19.20.21.22 |
1/2 " X 1/2 " | 12.7mm x 12.7mm | 16.17.18.19.20.21.22.23 |
5/8 " X 5/8 " | 16mm x 16mm | 18.19.20.21, |
3/4 " X 3/4 " | 19.1mm x 19.1mm | 16.17.18.19.20.21 |
1 " X 1/2 " | 25.4mm x 12.7mm | 16.17.18.19.20.21 |
1" X1" | 25.4mmX25.4mm | 15.16.17.18.19.20 |
11/2 " X 11/2 " | 38mm x 38mm | 14.15.16.17.18.19 |
1 " X 2 " | 25.4mm x 50.8mm | 14.15.16 |
2 " X 2 " | 50.8mm x 50.8mm | 12.13.14.15.16 |
2 " X 3 " | 50mm x 75mm | 2.0mm, 2.5mm, 1.65mm |
3 " X 3 " | 75mm x 75mm | 2.67mm, 2.41mm, 2.11mm, 1.83mm, 1.65mm |
2 " X 4 " | 50mm x 100mm | 2.11mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm |
4 " X 4 " | 100mm x 100mm | 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm |
Technische Nota: 1, Standaardbroodjeslengte: 20 30m; Breedte: 0.5m tot 1.8m 2, Speciale op verzoek beschikbare grootte 3, Inpakkend: In waterdicht document in broodjes. Beschikbare de verpakking van de douane op verzoek. |