Beschrijving
Het vierkante Buizenstelsel van Roestvrij staal 316 van de Sectie Holle - koop 316 Roestvrij staal, het Holle Buizenstelsel van het Roestvrij staal, de Vierkante Buis van het Roestvrij staal
Merk | BAOSTEEL, TISCO |
Materiaal | 301 304 304L 304H 316 316L 316Ti 321 310S 309S 904L 2205 2507 enz. |
Certificaat | ISO9001, BV, SGS of vanaf klant |
Oppervlakte | Ba, 2B, NO. 1, NO. 4, 4K, HL, 8K |
Grootte | Volgens klantenbehoeften |
Norm | AISI, ASTM, GB, BS, EN, JIS, DIN |
Toepassing | Het wordt wijd gebruikt in industrie op hoge temperatuur en de elektrische, medische hulpmiddelen, bouw, chemie, de voedselindustrie, landbouw, en schipcomponenten Het is ook op voedsel en drank verpakking, keukenlevering, treinen, vliegtuigen, transportbanden, voertuigen, bouten, noten, de lentes, en het schermnetwerk enz. Van toepassing |
Eigenschap | Representatief type van het roestvrij staal van het Ferriet, met magnetisch |
Goede kostenprestaties, prijsstabiliteit | |
Goed die vermogen, las buigend vermogen, hoog warmtegeleidingsvermogen, lage thermische uitbreiding gestalte geven | |
Verpakking | Elke buis is sleeved individueel in plastic zak, en toen 10pcs/bundle of 50 PCs/bundel. Wij kunnen als eis van clië Nten inpakken |
De Lijst van Tableical van ChemChemical | |||||||
Materië Le Rang | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
STS 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 9.5-12.5 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 13-16 | 0.8-1.5 |
STS 304L | ≤ 0.035 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 8.0~12.0 | 18.0~20.0 |
STS 304 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 18-19 | ##### |
STS 316L | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 10~14 | 16.0-18.5 |
STS 430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 16-18 | ≤ 0.6 |
STS 304D | ≤ 0.100 | ≤ 1.00 | 5.00-8.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.015 | 18.12-20.5 | 2.00-4.5 |
STS 301 | ≤ 0.0800 | ≤ 0.3100 | ≤ 4.2000 | ≤ 0.0500 | ≤ 0.0037 | ≤ 15 | ≤ 5 |
STS 409L | ≤ 0.0800 | ≤ 0.4 | ≤ 0.25 | ≤ 0.02 | ≤ 0.03 | ≤ 11 | ≤ 0.08 |
Het Pakhuis van Yaoyi
Co. Ltd werd van het Roestvrij staal van Yaoyi van Ningbo opgericht in 1996. Yaoyi behandelt een gebied van 50 acres, en nadert de luchthaven Ningbo. In de loop van de jaren, verkoopt de bedrijf hoofdzakelijk opbrengst en verschillende soorten roestvrij staalrollen, buizen en bladen. Het ontwikkelde ook onafhankelijk é é N soort niet-magnetische roestvrije staal-Y1 met grote trekspanning en é é N soort harde magnetische roestvrije staal-Y6. Ook, andere producten zoals SUS 201, 202, 301, 301Ni7, 304 en 316 en zo
Yaoyi houdt jarenlang de industrie-leidende kwaliteit. Omdat het technologische verbetering op koudwalserij en het het thermisch behandelen proces had. Yaoyi is goed bij het veroorzaken van hoge hardheid en rollen met grote trekspanning. Ook, specialiseren wij ons in aangepast materiaal voor verschillende clië Nten
Onze sterkte is de verhoudingen met onze klanten, leveranciers, en werknemers. Voorts verzekert het kwaliteitsbewakingssysteem (AAN het 9001: 2008 van ISO wordt GEREGISTREERD) onze kwaliteit en dienst die
Verpakking en VervoerDe apparatuur van de test
FAQ
Q: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 5 -10 dagen als de goederen in voorraad zijn. Of het is 15-20 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens
hoeveelheid
Q: VERSTREKT U STEEKPROEVEN? IS HET EXTRA VRIJ OF?
A: Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar betalen niet de kosten van vracht
Q: WAT IS UW BETALINGSVOORWAARDEN?
A: TT/LC details zoals volgend:
(1) 100% vooruitgang T/T. (Voor kleine orde. )
(2) 30% T/T en saldo tegen exemplaar van documenten
(3) 30% T/T vooruitgang, saldo L/C bij gezicht
(4) 30% T/T, saldoL/C usance
(5) 100% L/C usance.
(6) 100% L/C bij gezicht